混合型 > 富榮研究優(yōu)選混合A
基金詳情
重倉股票(2025-03-31)
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
688778 | 廈鎢新能 | 2,220 | 105,738.6 | 2.61 |
688117 | 圣諾生物 | 3,125 | 91,562.5 | 2.26 |
688068 | 熱景生物 | 780 | 74,505.6 | 1.84 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 9,110 | 74,064.3 | 1.83 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 1,875 | 73,612.5 | 1.82 |
688309 | 恒譽環(huán)保 | 4,735 | 70,882.95 | 1.75 |
688093 | 世華科技 | 3,006 | 70,851.42 | 1.75 |
688565 | 力源科技 | 10,277 | 69,678.06 | 1.72 |
688252 | 天德鈺 | 2,685 | 69,353.55 | 1.71 |
688319 | 歐林生物 | 4,610 | 68,919.5 | 1.70 |
持倉債券(2024-12-31)
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019733 | 24國債02 | 3,000 | 305,733.37 | 5.50 |