人妻少妇偷人精品视频,真实国产乱子伦在线观看,亚洲中文字幕综合小综合,国产精品喷浆视频一区二区

指數(shù)型
基金名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2025-05-30 1.8429 1.8429 -0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 2025-05-30 1.8289 1.8289 -0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
混合型
基金名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 2025-05-30 0.7336 0.8366 -1.44% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福鑫混合C 2025-05-30 0.7321 0.8351 -1.44% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福康混合A 2025-05-30 0.9709 0.9709 -0.44% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福康混合C 2025-05-30 0.9567 0.9567 -0.45% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福錦混合A 2025-05-30 1.9794 1.9794 -3.23% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福錦混合C 2025-05-30 1.9462 1.9462 -3.23% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合A 2025-05-30 0.5536 1.2958 -0.07% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合C 2025-05-30 0.4138 0.4138 -0.07% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福銀混合A 2025-05-30 0.8763 0.8763 -0.19% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福銀混合C 2025-05-30 0.8627 0.8627 -0.20% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合A 2025-05-30 0.8753 0.8753 -1.76% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合C 2025-05-30 0.8628 0.8628 -1.76% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福耀混合A 2025-05-30 0.8636 0.8636 -0.66% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福耀混合C 2025-05-30 0.8517 0.8517 -0.65% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮量化精選混合發(fā)起A 2025-05-06 0.8572 0.8572 1.94% 暫停交易 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮量化精選混合發(fā)起C 2025-05-06 0.8466 0.8466 1.91% 暫停交易 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 2025-05-30 0.7905 0.7905 0.64% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 2025-05-30 0.7813 0.7813 0.64% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 2025-05-30 1.0124 1.0124 -1.11% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 2025-05-30 1.0055 1.0055 -1.11% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
債券型
基金名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 2025-05-30 1.2863 1.3623 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富興純債C 2025-05-30 1.2851 1.2851 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮中短債債券A 2025-05-30 0.9599 0.9599 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮中短債債券C 2025-05-30 0.9531 0.9531 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富祥純債A 2025-05-30 1.0674 1.4019 0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富祥純債C 2025-05-30 1.0499 1.2016 0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富乾債券A 2025-05-30 0.8724 0.9220 -0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富乾債券C 2025-05-30 0.8035 0.8530 -0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富恒兩年定開(kāi)債 2025-05-30 1.0969 1.1294 0.00% 暫停交易 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A 2025-05-30 1.0218 1.2030 0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 2025-05-30 1.0388 1.1787 0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
貨幣型
基金名稱 日期 每萬(wàn)分收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 2025-05-30 0.4664 1.305% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮貨幣B 2025-05-30 0.5310 1.548% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
久久精品国产88精品久久| 成人精品色一区二区三区| 999国产精品无码网站| 国产vpswindows精品| 日韩精品一区二区三区高清| 爆操黑丝骚货视频在线看 | 女曰b水黄色喷网站在线| 污污污网站在线观看污污污| 加勒比无码中文无码系列| 男插女激烈视频在线观看| 亚洲熟妇av一区二区三区宅男| 久久精品免视看国产明星| 久久变态刺激另类sm| 欧美在线国产精品自拍区| 男插女激烈视频在线观看| 亚州一区二区三区在线视频| 国产精品福利在线观看播放| 亚洲欧美日韩久久精品| 日本欧美精品一区二区三区| 久久综合噜噜激激的五月天| 中文字一区二区三区在线| 欧美亚洲h在线一区二区| 久章草在线高清视频精品| 精品精品国产自在香蕉网| 天天草天天日天天干天天| 国产美女精品久久久久中文| 亚洲 自拍 欧美 国产| 男女嗯嗯的视频在线观看| 青青草原在线视频欧美版| av网站在线观看| 噜噜噜视频在线观看免费| 国产三级视频在线观看不卡| 青青草原草最新在线视频| 日韩精品中文字幕在线99| a一级黄色片久久久久久| 亚洲精品久久区二区三区| 草草视频草草在线草草电影| 亚洲人成人无码网www国产| 亚洲av成人精品网站在线播放| 非洲大鸡巴在线免费观看| 欧美日韩电影在线播放网|