混合型 > 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A
基金詳情
重倉股票(2025-03-31)
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
000953 | 河化股份 | 47,300 | 299,882 | 2.40 |
688382 | 益方生物 | 13,800 | 263,442 | 2.11 |
688319 | 歐林生物 | 17,200 | 257,140 | 2.06 |
002901 | 大博醫(yī)療 | 7,400 | 255,596 | 2.04 |
300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 25,600 | 251,648 | 2.01 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 16,200 | 250,938 | 2.01 |
002001 | 新 和 成 | 11,200 | 250,656 | 2.00 |
600422 | 昆藥集團(tuán) | 14,500 | 249,690 | 2.00 |
688606 | 奧泰生物 | 3,400 | 249,084 | 1.99 |
688767 | 博拓生物 | 6,400 | 248,320 | 1.99 |
持倉債券(2024-09-30)
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019698 | 23國債05 | 7,000 | 711,883.7 | 5.55 |