混合型 > 富榮信息技術(shù)混合C
基金詳情
重倉股票(2025-03-31)
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀(jì) | 17,937 | 11,174,751 | 6.49 |
002580 | 圣陽股份 | 656,500 | 8,902,140 | 5.17 |
002837 | 英維克 | 227,900 | 8,872,147 | 5.15 |
300153 | 科泰電源 | 219,500 | 8,608,790 | 5.00 |
688041 | 海光信息 | 57,123 | 8,071,479.9 | 4.69 |
300657 | 弘信電子 | 219,900 | 7,736,082 | 4.49 |
000977 | 浪潮信息 | 144,400 | 7,722,512 | 4.48 |
300442 | 潤澤科技 | 132,200 | 7,553,908 | 4.38 |
002281 | 光迅科技 | 161,000 | 7,377,020 | 4.28 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 106,000 | 7,369,120 | 4.28 |
持倉債券(2024-09-30)
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019733 | 24國債02 | 51,000 | 5,176,861.89 | 2.38 |