混合型 > 富榮福銀混合A
基金詳情
重倉(cāng)股票(2025-03-31)
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集團(tuán) | 8,500 | 667,250 | 5.43 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 400 | 624,400 | 5.08 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 33,500 | 607,020 | 4.94 |
600809 | 山西汾酒 | 2,800 | 599,984 | 4.88 |
600426 | 華魯恒升 | 23,700 | 523,770 | 4.26 |
002027 | 分眾傳媒 | 72,700 | 510,354 | 4.15 |
300430 | 誠(chéng)益通 | 26,300 | 490,495 | 3.99 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 7,200 | 483,912 | 3.94 |
600019 | 寶鋼股份 | 66,400 | 478,080 | 3.89 |
300015 | 愛(ài)爾眼科 | 34,800 | 462,144 | 3.76 |
持倉(cāng)債券(2025-03-31)
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019740 | 24國(guó)債09 | 4,000 | 405,941.81 | 3.30 |