混合型 > 富榮價(jià)值精選混合A
基金詳情
重倉(cāng)股票(2024-09-30)
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
605499 | 東鵬飲料 | 3,400 | 921,332 | 2.28 |
600312 | 平高電氣 | 43,800 | 917,610 | 2.28 |
002444 | 巨星科技 | 29,000 | 909,150 | 2.25 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 19,000 | 904,590 | 2.24 |
002003 | 偉星股份 | 63,800 | 890,010 | 2.21 |
600968 | 海油發(fā)展 | 195,100 | 885,754 | 2.20 |
600285 | 羚銳制藥 | 34,900 | 864,822 | 2.14 |
600025 | 華能水電 | 70,900 | 818,895 | 2.03 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 7,900 | 92,983 | 0.23 |
688283 | 坤恒順維 | 2,900 | 76,009 | 0.19 |
持倉(cāng)債券(2025-03-31)
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 155197 | 19津投06 | 43,000 | 4,678,399.29 | 9.35 |
2 | 102481755 | 24誠(chéng)通控股MTN012B | 40,000 | 4,613,864.77 | 9.22 |
3 | 019742 | 24特國(guó)01 | 40,000 | 4,426,776.99 | 8.85 |
4 | 019750 | 24特國(guó)04 | 40,000 | 4,317,465.21 | 8.63 |
5 | 2123016 | 21陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn) | 40,000 | 4,173,369.86 | 8.34 |