混合型 > 富榮福錦混合C
基金詳情
重倉股票(2025-03-31)
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
300809 | 華辰裝備 | 23,900 | 1,325,255 | 7.87 |
000837 | 秦川機(jī)床 | 87,200 | 1,220,800 | 7.25 |
605488 | 福萊新材 | 22,400 | 1,002,176 | 5.95 |
300007 | 漢威科技 | 25,500 | 957,780 | 5.68 |
301413 | 安培龍 | 9,900 | 874,863 | 5.19 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 40,100 | 822,451 | 4.88 |
688028 | 沃爾德 | 30,531 | 817,314.87 | 4.85 |
603130 | 云中馬 | 30,400 | 777,632 | 4.62 |
688722 | 同益中 | 47,666 | 774,572.5 | 4.60 |
603119 | 浙江榮泰 | 19,700 | 773,816 | 4.59 |
持倉債券(2025-03-31)
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019740 | 24國債09 | 8,000 | 811,883.62 | 4.82 |
2 | 019766 | 25國債01 | 1,000 | 99,941.53 | 0.59 |