混合型 > 富榮??祷旌螩
基金詳情
重倉(cāng)股票(2025-03-31)
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 200 | 312,200 | 5.83 |
600426 | 華魯恒升 | 12,300 | 271,830 | 5.08 |
000333 | 美的集團(tuán) | 3,400 | 266,900 | 4.99 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 3,900 | 262,119 | 4.90 |
300015 | 愛(ài)爾眼科 | 19,700 | 261,616 | 4.89 |
600019 | 寶鋼股份 | 35,900 | 258,480 | 4.83 |
002027 | 分眾傳媒 | 30,600 | 214,812 | 4.01 |
300059 | 東方財(cái)富 | 9,200 | 207,736 | 3.88 |
001230 | 勁旅環(huán)境 | 9,500 | 197,600 | 3.69 |
600969 | 郴電國(guó)際 | 27,500 | 182,325 | 3.41 |
持倉(cāng)債券(2025-03-31)
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019740 | 24國(guó)債09 | 3,000 | 304,456.36 | 5.69 |