指數(shù)型 > 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A
基金詳情
重倉股票(2025-03-31)
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 265,500 | 67,155,570 | 5.30 |
000725 | 京東方A | 9,040,000 | 37,516,000 | 2.96 |
601328 | 交通銀行 | 4,865,200 | 36,245,740 | 2.86 |
002714 | 牧原股份 | 897,600 | 34,764,048 | 2.75 |
601127 | 賽力斯 | 274,500 | 34,556,805 | 2.73 |
300502 | 新易盛 | 349,300 | 34,273,316 | 2.71 |
605499 | 東鵬飲料 | 135,500 | 33,735,435 | 2.66 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 1,698,000 | 33,722,280 | 2.66 |
601766 | 中國(guó)中車 | 4,721,100 | 33,330,966 | 2.63 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 337,900 | 33,330,456 | 2.63 |
持倉債券(2024-12-31)
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019733 | 24國(guó)債02 | 375,000 | 38,216,671.23 | 2.76 |
2 | 019749 | 24國(guó)債15 | 376,000 | 37,891,837.81 | 2.74 |