債券型 > 富榮富乾債券C
基金詳情
重倉(cāng)股票(2025-03-31)
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1,700 | 2,653,700 | 3.07 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 36,900 | 2,480,049 | 2.87 |
601318 | 中國(guó)平安 | 23,700 | 1,223,631 | 1.42 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 9,300 | 998,448 | 1.16 |
000858 | 五 糧 液 | 7,000 | 919,450 | 1.06 |
000333 | 美的集團(tuán) | 10,200 | 800,700 | 0.93 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 15,000 | 738,000 | 0.85 |
600036 | 招商銀行 | 15,600 | 675,324 | 0.78 |
600887 | 伊利股份 | 21,100 | 592,488 | 0.69 |
000538 | 云南白藥 | 9,600 | 545,280 | 0.63 |
持倉(cāng)債券(2025-03-31)
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230203 | 23國(guó)開03 | 300,000 | 31,004,506.85 | 35.90 |
2 | 200208 | 20國(guó)開08 | 200,000 | 20,504,147.95 | 23.74 |
3 | 220203 | 22國(guó)開03 | 200,000 | 20,406,273.97 | 23.63 |