貨幣型 > 富榮貨幣A
基金詳情
持倉(cāng)債券(2025-03-31)
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112470823 | 24哈爾濱銀行CD269 | 2,000,000 | 199,330,479.8 | 3.59 |
2 | 112496872 | 24甘肅銀行CD071 | 1,700,000 | 169,851,360.71 | 3.06 |
3 | 112472124 | 24四川銀行CD233 | 1,500,000 | 149,315,738.98 | 2.69 |
4 | 180206 | 18國(guó)開(kāi)06 | 1,200,000 | 125,670,524.1 | 2.26 |
5 | 112496091 | 24唐山銀行CD063 | 1,000,000 | 99,965,599.19 | 1.80 |
6 | 112593387 | 25深圳前海微眾銀行CD019 | 1,000,000 | 99,924,602.59 | 1.80 |
7 | 112593366 | 25溫州銀行CD032 | 1,000,000 | 99,923,511.11 | 1.80 |
8 | 112590973 | 25蘭州銀行CD015 | 1,000,000 | 99,870,842.82 | 1.80 |
9 | 112488213 | 24桂林銀行CD210 | 1,000,000 | 99,866,663.62 | 1.80 |
10 | 112483315 | 24廣西北部灣銀行CD187 | 1,000,000 | 99,852,595.96 | 1.80 |
持倉(cāng)債券(2024-12-31)
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112489228 | 24常熟農(nóng)村商行CD033 | 2,500,000 | 249,446,149.3 | 2.97 |
2 | 112488901 | 24溫州銀行CD245 | 2,000,000 | 199,619,887.19 | 2.37 |
3 | 112481195 | 24四川銀行CD091 | 2,000,000 | 199,150,455.26 | 2.37 |
4 | 112406230 | 24交通銀行CD230 | 2,000,000 | 198,240,307.96 | 2.36 |
5 | 240301 | 24進(jìn)出01 | 1,500,000 | 152,856,563.86 | 1.82 |
6 | 112489475 | 24哈爾濱銀行CD253 | 1,500,000 | 149,629,503.44 | 1.78 |
7 | 112481455 | 24大連銀行CD107 | 1,500,000 | 149,282,460.3 | 1.77 |
8 | 200203 | 20國(guó)開(kāi)03 | 1,200,000 | 123,833,045.37 | 1.47 |
9 | 112496872 | 24甘肅銀行CD071 | 1,200,000 | 119,339,397.59 | 1.42 |
10 | 112487948 | 24哈爾濱銀行CD235 | 1,000,000 | 99,883,711.27 | 1.19 |
持倉(cāng)債券(2024-09-30)
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240301 | 24進(jìn)出01 | 1,500,000 | 152,227,853.95 | 2.30 |
2 | 112416078 | 24上海銀行CD078 | 1,500,000 | 149,707,573.79 | 2.26 |
3 | 112403129 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD129 | 1,500,000 | 148,917,891.2 | 2.25 |
4 | 112481455 | 24大連銀行CD107 | 1,500,000 | 148,500,521.26 | 2.25 |
5 | 012481787 | 24濱建投SCP005 | 1,000,000 | 100,533,626.2 | 1.52 |
6 | 012483057 | 24中化股SCP003 | 1,000,000 | 100,082,968.11 | 1.51 |
7 | 112419189 | 24恒豐銀行CD189 | 1,000,000 | 99,750,094.18 | 1.51 |
8 | 112499833 | 24哈爾濱銀行CD125 | 1,000,000 | 99,635,813.38 | 1.51 |
9 | 112482646 | 24吉林銀行CD170 | 1,000,000 | 99,415,833.38 | 1.50 |
10 | 112483108 | 24上海農(nóng)商銀行CD042 | 1,000,000 | 99,394,586.48 | 1.50 |
持倉(cāng)債券(2024-06-30)
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112415164 | 24民生銀行CD164 | 2,500,000 | 249,693,745.41 | 3.37 |
2 | 112496581 | 24大連銀行CD065 | 2,000,000 | 199,833,386.37 | 2.70 |
3 | 112413065 | 24浙商銀行CD065 | 2,000,000 | 199,580,491.36 | 2.70 |
4 | 112498062 | 24廣州銀行CD030 | 2,000,000 | 199,578,365.71 | 2.70 |
5 | 112415218 | 24民生銀行CD218 | 2,000,000 | 199,374,565.14 | 2.69 |
6 | 112480283 | 24天津銀行CD195 | 2,000,000 | 197,105,239.84 | 2.66 |
7 | 112480192 | 24哈爾濱銀行CD131 | 2,000,000 | 196,957,342.75 | 2.66 |
8 | 112415230 | 24民生銀行CD230 | 2,000,000 | 196,302,908.35 | 2.65 |
9 | 112316077 | 23上海銀行CD077 | 1,500,000 | 149,817,717.16 | 2.02 |
10 | 190208 | 19國(guó)開(kāi)08 | 1,000,000 | 103,415,424.91 | 1.40 |
持倉(cāng)債券(2024-03-31)
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112409008 | 24浦發(fā)銀行CD008 | 2,300,000 | 229,887,241.57 | 3.27 |
2 | 210004 | 21附息國(guó)債04 | 2,000,000 | 205,618,485.09 | 2.92 |
3 | 112320089 | 23廣發(fā)銀行CD089 | 2,000,000 | 199,976,648.6 | 2.84 |
4 | 112406058 | 24交通銀行CD058 | 2,000,000 | 199,551,245.1 | 2.83 |
5 | 112493031 | 24天津銀行CD061 | 2,000,000 | 199,355,017.54 | 2.83 |
6 | 112306205 | 23交通銀行CD205 | 2,000,000 | 199,324,850.03 | 2.83 |
7 | 112421055 | 24渤海銀行CD055 | 2,000,000 | 199,302,375.26 | 2.83 |
8 | 112403036 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD036 | 2,000,000 | 199,144,153.33 | 2.83 |
9 | 112490703 | 24哈爾濱銀行CD008 | 1,500,000 | 149,846,876.54 | 2.13 |
10 | 230206 | 23國(guó)開(kāi)06 | 1,100,000 | 112,048,962.9 | 1.59 |
持倉(cāng)債券(2023-12-31)
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21國(guó)開(kāi)02 | 2,700,000 | 277,919,567.38 | 3.95 |
2 | 112384491 | 23昆侖銀行CD024 | 2,500,000 | 249,447,840.89 | 3.55 |
3 | 112321337 | 23渤海銀行CD337 | 2,000,000 | 199,755,997.54 | 2.84 |
4 | 112305104 | 23建設(shè)銀行CD104 | 2,000,000 | 199,291,381.24 | 2.83 |
5 | 112321081 | 23渤海銀行CD081 | 2,000,000 | 199,210,557.97 | 2.83 |
6 | 112306205 | 23交通銀行CD205 | 2,000,000 | 198,251,699.5 | 2.82 |
7 | 112389772 | 23杭州銀行CD250 | 1,500,000 | 149,671,085.34 | 2.13 |
8 | 112311154 | 23平安銀行CD154 | 1,300,000 | 129,517,079.84 | 1.84 |
9 | 112372237 | 23杭州銀行CD277 | 1,000,000 | 99,978,717.59 | 1.42 |
10 | 112372216 | 23蘇州銀行CD267 | 1,000,000 | 99,978,630.31 | 1.42 |
持倉(cāng)債券(2023-09-30)
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112319266 | 23恒豐銀行CD266 | 6,000,000 | 598,863,183.17 | 6.89 |
2 | 112319262 | 23恒豐銀行CD262 | 5,000,000 | 499,085,646.32 | 5.74 |
3 | 112319267 | 23恒豐銀行CD267 | 5,000,000 | 499,052,601.13 | 5.74 |
4 | 112384187 | 23廣州銀行CD063 | 4,000,000 | 399,252,768.59 | 4.59 |
5 | 112399551 | 23長(zhǎng)沙銀行CD118 | 4,000,000 | 398,736,279.35 | 4.59 |
6 | 112384491 | 23昆侖銀行CD024 | 4,000,000 | 396,928,295.83 | 4.56 |
7 | 112315058 | 23民生銀行CD058 | 3,000,000 | 299,362,255.16 | 3.44 |
8 | 112398178 | 23富邦華一銀行CD028 | 3,000,000 | 299,245,013.76 | 3.44 |
9 | 112398784 | 23湖南銀行CD058 | 3,000,000 | 299,158,391.52 | 3.44 |
10 | 112385435 | 23珠海華潤(rùn)銀行CD123 | 2,500,000 | 249,302,995.5 | 2.87 |
持倉(cāng)債券(2023-06-30)
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112319151 | 23恒豐銀行CD151 | 5,000,000 | 498,866,756.02 | 4.57 |
2 | 092118003 | 21農(nóng)發(fā)清發(fā)03 | 3,800,000 | 389,331,680.42 | 3.57 |
3 | 112315241 | 23民生銀行CD241 | 3,000,000 | 298,786,063.23 | 2.74 |
4 | 112398784 | 23湖南銀行CD058 | 3,000,000 | 297,323,109.26 | 2.72 |
5 | 112319193 | 23恒豐銀行CD193 | 3,000,000 | 297,171,257.68 | 2.72 |
6 | 112313080 | 23浙商銀行CD080 | 2,500,000 | 249,951,913.92 | 2.29 |
7 | 112322009 | 23郵儲(chǔ)銀行CD009 | 2,500,000 | 248,434,867.9 | 2.28 |
8 | 239919 | 23貼現(xiàn)國(guó)債19 | 2,300,000 | 229,906,723.19 | 2.11 |
9 | 112313040 | 23浙商銀行CD040 | 2,000,000 | 199,463,408.48 | 1.83 |
10 | 112303102 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD102 | 2,000,000 | 199,278,825.36 | 1.82 |
持倉(cāng)債券(2023-03-31)
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112319062 | 23恒豐銀行CD062 | 3,900,000 | 388,564,603.54 | 4.36 |
2 | 112315147 | 23民生銀行CD147 | 3,000,000 | 298,257,656.55 | 3.34 |
3 | 239906 | 23貼現(xiàn)國(guó)債06 | 2,600,000 | 259,551,584.43 | 2.91 |
4 | 012380089 | 23長(zhǎng)電SCP004 | 2,400,000 | 240,872,441.3 | 2.70 |
5 | 112203043 | 22農(nóng)業(yè)銀行CD043 | 2,100,000 | 209,416,655.33 | 2.35 |
6 | 112390989 | 23寧波銀行CD010 | 2,000,000 | 199,650,854.56 | 2.24 |
7 | 112315134 | 23民生銀行CD134 | 2,000,000 | 198,968,234.25 | 2.23 |
8 | 112281403 | 22昆侖銀行CD026 | 2,000,000 | 198,955,257.83 | 2.23 |
9 | 112313040 | 23浙商銀行CD040 | 2,000,000 | 198,216,953.61 | 2.22 |
10 | 112393742 | 23成都銀行CD068 | 2,000,000 | 197,706,313.51 | 2.22 |